Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on Vintara Nitro

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Money 214,329,414 Whitesmith 99 70 Flare
2 creatine 46,632,328 Creator 99 70 damned
3 endine 35,044,548 Champion 99 70 damned
4 Dulce de Leche 24,158,720 Whitesmith 99 70 None
5 Heimdall 24,039,788 Whitesmith 99 70 Forgery
6 Delubyo 18,951,815 Whitesmith 99 70 Forgery
7 Simply Me 18,923,748 Creator 99 70 None
8 First 14,529,433 Whitesmith 99 70 None
9 BIG POPPA 13,278,918 Whitesmith 99 70 None
10 Delubsy 11,025,914 Creator 99 70 Forgery
11 SeiHammer 11,024,585 Whitesmith 99 70 None
12 Sabrino 8,830,173 Champion 99 70 Pibis
13 Lord Kalabaw 7,863,594 Paladin 99 70 JustForFun
14 Anxiety 7,445,552 Whitesmith 99 70 None
15 wryy 6,148,697 Creator 99 70 None
16 ValDog 5,989,221 Creator 99 70 None
17 Althalus 5,925,166 Whitesmith 99 70 None
18 BottleBitch 5,668,618 Creator 99 70 Flare
19 Safadinha Kawai 5,600,228 Creator 99 70 Pibis
20 Coke Machine 5,100,000 Whitesmith 99 70 None
21 Sprite Machine 5,100,000 Whitesmith 99 70 None
22 vendor 4,600,000 Whitesmith 99 70 None
23 Maitim na PekPek 4,386,492 Creator 99 70 JustForFun
24 Weapon Refine 3,592,802 Whitesmith 99 70 None
25 senyal 3,388,883 Paladin 99 69 None
26 BasuraStrike 3,387,114 Champion 99 70 JustForFun
27 Dora 3,339,963 Whitesmith 99 70 None
28 Nora 3,233,239 Sniper 99 70 None
29 Caramelo de Menta 3,095,093 Champion 99 70 None
30 C I N C O 2,991,192 Sniper 99 70 None
31 Dawn Phenomenon 2,974,607 Whitesmith 99 70 None
32 Voices 2,922,912 Champion 99 70 Flare
33 Flamel 2,902,742 Creator 99 70 Guild
34 Lord Knight Seyren 2,756,526 Lord Knight 99 70 Forgery
35 T R E Z 2,622,395 Whitesmith 99 70 None
36 Arnity 2,441,068 Sniper 99 70 None
37 Running Bear 2,258,678 Sniper 93 56 None
38 ExOSnack 2,061,118 Creator 99 70 None
39 Almibar 1,992,976 Sniper 99 70 None
40 U N O 1,846,494 Creator 99 70 None
41 Lara Sandry 1,840,713 Whitesmith 99 70 ChilePoVieja
42 Spanky 1,762,303 Whitesmith 99 70 None
43 Veba 1,722,505 Lord Knight 99 70 Pibis
44 Petralha 1,613,489 Whitesmith 99 70 Pibis
45 PEKASSO 1,610,390 Champion 99 70 None
46 ScrapMetal 1,605,606 Whitesmith 99 70 LittleHamlet
47 Buntaro 1,480,249 Whitesmith 99 70 None
48 Kree 1,470,799 Sniper 99 70 None
49 Greede 1,463,351 Whitesmith 99 70 None
50 Budz 1,381,849 Champion 99 70 Pibis
51 sweeny 1,339,294 Lord Knight 99 70 damned
52 Sagrada Sarrada 1,325,915 Paladin 99 70 Pibis
53 Ferradura 1,267,931 Whitesmith 99 70 Pibis
54 Envy 1,183,559 Creator 99 70 None
55 Ferreira 1,167,451 Whitesmith 99 70 Pibis
56 Rick James 1,096,992 Professor 99 70 None
57 BSPoring 1,094,677 Whitesmith 99 70 None
58 Zero 1,094,417 Champion 99 70 None
59 Refiner 1,078,904 Whitesmith 99 70 None
60 maxielle 1,074,543 Creator 99 70 None
61 Arbk 1,031,182 Whitesmith 99 70 None
62 Calderano 997,994 Assassin Cross 99 70 Pibis
63 WORST PLAYER 992,468 Sniper 99 70 None
64 Lord Budz 958,052 Lord Knight 99 70 Pibis
65 nene 953,483 Whitesmith 99 70 None
66 Soft Spot 939,342 Sniper 99 70 None
67 Peachy Milk 939,277 Sniper 99 70 None
68 Haze 883,992 Assassin Cross 99 70 None
69 DinoPala 858,078 Paladin 99 70 Pibis
70 tracker 821,191 Sniper 99 70 damned
71 Assassin Cross Eremes 814,301 Assassin Cross 99 70 Forgery
72 Spasitel 800,455 Whitesmith 99 70 None
73 BlackSmithInYourArea 797,899 Whitesmith 99 70 None
74 Solid 780,677 Lord Knight 99 70 None
75 Padre 742,692 High Priest 99 70 Pibis
76 Safadinha Voadora 717,576 Star Gladiator 99 50 Pibis
77 Seian Punch 716,216 Champion 99 70 Eden
78 TheLord 715,021 Creator 99 70 None
79 Beef Jerky 714,688 Paladin 99 70 Forgery
80 Alquimista 707,451 Creator 99 70 Pibis
81 Felicia 694,042 Paladin 99 70 None
82 Discounted 686,131 Whitesmith 99 70 None
83 AcidBomb 658,322 Creator 99 70 None
84 Gara Murat 653,523 Lord Knight 99 70 None
85 Acid 650,465 Creator 99 70 None
86 Bardack 642,792 Sniper 99 70 None
87 Arukas 624,353 Creator 99 70 Finest
88 99Poring 579,016 Assassin Cross 99 70 Porings2025
89 Biscoff 567,424 Lord Knight 99 70 None
90 Sarrada 566,852 Assassin Cross 99 70 Pibis
91 NovA 563,860 Assassin Cross 99 70 None
92 Papa Louie 545,612 Champion 99 70 None
93 Faige 540,371 Sniper 99 70 None
94 Jerk 531,509 Assassin Cross 99 70 None
95 Lilac Sasha 519,051 High Priest 99 70 None
96 Seeker 517,825 Assassin Cross 99 70 None
97 Ferreiro 508,709 Whitesmith 99 70 Pibis
98 Lana C 489,948 Creator 99 70 None
99 niva 489,477 Champion 99 70 None
100 golf 480,692 Assassin Cross 99 70 None

Page generated in 0.02135 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme: