Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on Vintara Nitro

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Money 214,329,414 Whitesmith 99 70 Flare
2 creatine 48,701,610 Creator 99 70 damned
3 endine 37,858,423 Champion 99 70 damned
4 Dulce de Leche 24,158,720 Whitesmith 99 70 None
5 Simply Me 18,923,748 Creator 99 70 None
6 Delubyo 18,239,746 Whitesmith 99 70 Forgery
7 First 14,529,433 Whitesmith 99 70 None
8 BIG POPPA 13,278,918 Whitesmith 99 70 None
9 Delubsy 12,043,407 Creator 99 70 Forgery
10 SeiHammer 11,024,585 Whitesmith 99 70 None
11 Sabrino 8,830,173 Champion 99 70 Pibis
12 Anxiety 7,445,552 Whitesmith 99 70 None
13 wryy 6,148,697 Creator 99 70 None
14 ValDog 5,989,221 Creator 99 70 None
15 Althalus 5,925,166 Whitesmith 99 70 None
16 BottleBitch 5,668,618 Creator 99 70 Flare
17 Safadinha Kawai 5,600,228 Creator 99 70 Pibis
18 vendor 5,100,000 Whitesmith 99 70 None
19 Coke Machine 5,100,000 Whitesmith 99 70 None
20 Sprite Machine 5,100,000 Whitesmith 99 70 None
21 MakeLoveLolo 4,448,191 Soul Linker 99 50 JustForFun
22 Weapon Refine 3,592,802 Whitesmith 99 70 None
23 Heimdall 3,539,788 Whitesmith 99 70 Forgery
24 senyal 3,388,883 Paladin 99 69 None
25 Dora 3,339,963 Whitesmith 99 70 None
26 Nora 3,233,239 Sniper 99 70 None
27 Caramelo de Menta 3,095,093 Champion 99 70 None
28 C I N C O 2,991,192 Sniper 99 70 None
29 Dawn Phenomenon 2,974,607 Whitesmith 99 70 None
30 Voices 2,922,912 Champion 99 70 Flare
31 Flamel 2,902,742 Creator 99 70 Guild
32 Lord Knight Seyren 2,755,026 Lord Knight 99 70 Forgery
33 T R E Z 2,622,395 Whitesmith 99 70 None
34 Arnity 2,441,068 Sniper 99 70 None
35 Running Bear 2,258,678 Sniper 93 56 None
36 ExOSnack 2,061,118 Creator 99 70 None
37 Almibar 1,992,976 Sniper 99 70 None
38 U N O 1,846,494 Creator 99 70 None
39 Lara Sandry 1,840,713 Whitesmith 99 70 ChilePoVieja
40 Spanky 1,762,303 Whitesmith 99 70 None
41 Veba 1,722,505 Lord Knight 99 70 Pibis
42 Petralha 1,613,489 Whitesmith 99 70 Pibis
43 PEKASSO 1,610,390 Champion 99 70 None
44 ScrapMetal 1,605,606 Whitesmith 99 70 LittleHamlet
45 Avidity 1,595,006 Whitesmith 99 70 None
46 Buntaro 1,480,249 Whitesmith 99 70 None
47 Kree 1,470,799 Sniper 99 70 None
48 Greede 1,463,351 Whitesmith 99 70 None
49 Budz 1,381,849 Champion 99 70 Pibis
50 sweeny 1,339,294 Lord Knight 99 70 damned
51 Sagrada Sarrada 1,325,915 Paladin 99 70 Pibis
52 Zarcon 1,293,531 Champion 99 70 None
53 Ferradura 1,267,931 Whitesmith 99 70 Pibis
54 Envy 1,183,559 Creator 99 70 None
55 Ferreira 1,167,451 Whitesmith 99 70 Pibis
56 Rick James 1,096,992 Professor 99 70 None
57 BSPoring 1,094,677 Whitesmith 99 70 None
58 Zero 1,094,417 Champion 99 70 None
59 Refiner 1,078,904 Whitesmith 99 70 None
60 maxielle 1,074,543 Creator 99 70 None
61 Randle Devious 1,046,374 Lord Knight 99 70 None
62 Arbk 1,031,182 Whitesmith 99 70 None
63 Calderano 997,994 Assassin Cross 99 70 Pibis
64 WORST PLAYER 992,468 Sniper 99 70 None
65 Arduous 981,342 Assassin Cross 99 70 None
66 Lord Budz 958,052 Lord Knight 99 70 Pibis
67 nene 953,483 Whitesmith 99 70 None
68 Soft Spot 939,342 Sniper 99 70 None
69 Peachy Milk 939,277 Sniper 99 70 None
70 P U K I K O 915,428 Sniper 99 70 ELITE
71 Haze 883,992 Assassin Cross 99 70 None
72 DinoPala 858,078 Paladin 99 70 Pibis
73 tracker 821,191 Sniper 99 70 damned
74 Assassin Cross Eremes 814,301 Assassin Cross 99 70 Forgery
75 Spasitel 800,455 Whitesmith 99 70 None
76 BlackSmithInYourArea 797,899 Whitesmith 99 70 None
77 asdfasdf 794,810 Sniper 99 70 None
78 Solid 780,677 Lord Knight 99 70 None
79 Padre 742,692 High Priest 99 70 Pibis
80 Safadinha Voadora 717,576 Star Gladiator 99 50 Pibis
81 Seian Punch 716,216 Champion 99 70 Eden
82 TheLord 715,021 Creator 99 70 None
83 Beef Jerky 714,688 Paladin 99 70 Forgery
84 Alquimista 707,451 Creator 99 70 Pibis
85 Felicia 694,042 Paladin 99 70 None
86 Tank ina mo 686,960 Paladin 99 70 JustForFun
87 Discounted 686,131 Whitesmith 99 70 None
88 P O K P O K U P S 675,963 Whitesmith 99 70 ELITE
89 AcidBomb 658,322 Creator 99 70 None
90 Gara Murat 653,523 Lord Knight 99 70 None
91 Acid 650,465 Creator 99 70 None
92 Bardack 642,792 Sniper 99 70 None
93 Arukas 624,353 Creator 99 70 Finest
94 KigZ 603,212 Lord Knight 99 70 None
95 Onua 598,086 Creator 99 70 Force
96 99Poring 579,016 Assassin Cross 99 70 Porings2025
97 asdf 567,727 Assassin Cross 99 70 None
98 Biscoff 567,324 Lord Knight 99 70 None
99 Sarrada 566,852 Assassin Cross 99 70 Pibis
100 NovA 563,860 Assassin Cross 99 70 None

Page generated in 0.02309 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme: